| Navigation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() (0) | ![]() (15) | ![]() (0) | ![]() (0) | ![]() (14) | ![]() (0) | ![]() (29) |
| 29 aktuelle Verkehrsmeldungen um 23:19 12.12.2025 | ||||||
Um die Karte zu laden, müssen Sie den Datenschutzbedingungen zustimmen.
B5
B5
B5![]() B2 | Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt bei Alexanderplatz - Memhardstraße (Karl-Liebknecht-Straße/B2) | - 0 |
![]() B2 | Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt bei Alexanderplatz - Memhardstraße (Karl-Liebknecht-Straße/B2) | - 0 |
B5![]() B2 | Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt bei Alexanderplatz - Memhardstraße (Karl-Liebknecht-Straße/B2) | - 0 |
![]() B2 | Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt bei Alexanderplatz - Memhardstraße (Karl-Liebknecht-Straße/B2) | - 0 |
B5
B5
B5| B5 Luisenweg (Eiffestraße/B5) Richtung Eiffestraße (Grevenweg/B5) |
|---|
| Verzögerung: 2 Minuten |
| Stau zwischen Luisenweg (Eiffestraße/B5) und Eiffestraße (Grevenweg/B5) Stau / |
| seit 7 Stunden und 27 Minuten |
B5![]() B5 | Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt bei Lenhartzstraße - Tarpenbekstraße (Breitenfelder Straße/B5) | - 2 |
![]() B5 | Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt bei Wandsbeker Chaussee - Lübecker Straße (Wartenau/B5) | - 0 |
B5![]() B96 | Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt bei Hallesches Ufer - Wilhelmstraße (Mehringbrücke/B96) | - 0 |
![]() B96 | Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt bei Hallesches Ufer - Wilhelmstraße (Mehringbrücke/B96) | - 0 |
![]() B2 | Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt bei Alexanderplatz - Memhardstraße (Karl-Liebknecht-Straße/B2) | - 0 |
![]() B2 | Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt bei Alexanderplatz - Memhardstraße (Karl-Liebknecht-Straße/B2) | - 0 |
B5![]() B5 | Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt bei Lenhartzstraße - Tarpenbekstraße (Breitenfelder Straße/B5) | - 2 |
![]() B433 | Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt bei Zufahrt Luftfrachtzentrum (Ortsumgehung Fuhlsbüttel/B433) | - 0 |
![]() B433 | Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt bei Zufahrt Luftfrachtzentrum (Ortsumgehung Fuhlsbüttel/B433) | - 0 |
![]() B433 | Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt bei Zufahrt Luftfrachtzentrum (Ortsumgehung Fuhlsbüttel/B433) | - 0 |
![]() B5 | Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt bei Wandsbeker Chaussee - Lübecker Straße (Wartenau/B5) | - 0 |
B5
B5![]() B2 | Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt bei Alexanderplatz - Memhardstraße (Karl-Liebknecht-Straße/B2) | - 0 |
![]() B2 | Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt bei Alexanderplatz - Memhardstraße (Karl-Liebknecht-Straße/B2) | - 0 |
B5![]() B5 | Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt bei Wandsbeker Chaussee - Lübecker Straße (Wartenau/B5) | - 0 |
B5![]() B5 | Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt bei Lenhartzstraße - Tarpenbekstraße (Breitenfelder Straße/B5) | - 2 |
![]() B5 | Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt bei Wandsbeker Chaussee - Lübecker Straße (Wartenau/B5) | - 0 |
![]() B433 | Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt bei Zufahrt Luftfrachtzentrum (Ortsumgehung Fuhlsbüttel/B433) | - 0 |
![]() B433 | Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt bei Zufahrt Luftfrachtzentrum (Ortsumgehung Fuhlsbüttel/B433) | - 0 |
B5
B5
B5
B5![]() B2 | Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt bei Alexanderplatz - Memhardstraße (Karl-Liebknecht-Straße/B2) | - 0 |
B5![]() B2 | Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt bei Alexanderplatz - Memhardstraße (Karl-Liebknecht-Straße/B2) | - 0 |
B5![]() B2 | Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt bei Alexanderplatz - Memhardstraße (Karl-Liebknecht-Straße/B2) | - 0 |
![]() B2 | Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt bei Alexanderplatz - Memhardstraße (Karl-Liebknecht-Straße/B2) | - 0 |
![]() B2 | Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt bei Alexanderplatz - Memhardstraße (Karl-Liebknecht-Straße/B2) | - 0 |
B5![]() B2 | Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt bei Alexanderplatz - Memhardstraße (Karl-Liebknecht-Straße/B2) | - 0 |
B5
B5
B5© 2024 - stau-verkehr.de Alle Rechte vorbehalten. | Aktuelle Stau und Verkehrsmeldungen für alle Straßen in ganz Deutschland






