| Navigation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() (0) | ![]() (3) | ![]() (0) | ![]() (0) | ![]() (2) | ![]() (0) | ![]() (5) |
| 5 aktuelle Verkehrsmeldungen um 23:24 12.12.2025 | ||||||
Um die Karte zu laden, müssen Sie den Datenschutzbedingungen zustimmen.
B109![]() B2 | Für beide Richtungen nur ein Fahrstreifen abwechselnd frei bei Ortnitstraße (Malchower Chaussee/B2) | - 0 |
B109![]() B2 | Für beide Richtungen nur ein Fahrstreifen abwechselnd frei bei Ortnitstraße (Malchower Chaussee/B2) | - 0 |
![]() B2 | Für beide Richtungen nur ein Fahrstreifen abwechselnd frei bei Blankenburger Pflasterweg (Dorfstraße/B2) | - 0 |
B109![]() B96a | Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt bei Landsberger Allee - Danziger Straße (Petersburger Straße/B96a) | - 2 |
![]() B2 | Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt bei Alexanderplatz - Memhardstraße (Karl-Liebknecht-Straße/B2) | - 0 |
B109![]() B2 | Für beide Richtungen nur ein Fahrstreifen abwechselnd frei bei Ortnitstraße (Malchower Chaussee/B2) | - 0 |
![]() B2 | Für beide Richtungen nur ein Fahrstreifen abwechselnd frei bei Blankenburger Pflasterweg (Dorfstraße/B2) | - 0 |
B109![]() B96a | Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt bei Landsberger Allee - Danziger Straße (Petersburger Straße/B96a) | - 2 |
![]() B2 | Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt bei Alexanderplatz - Memhardstraße (Karl-Liebknecht-Straße/B2) | - 0 |
© 2024 - stau-verkehr.de Alle Rechte vorbehalten. | Aktuelle Stau und Verkehrsmeldungen für alle Straßen in ganz Deutschland






